股票论坛

 找回密码
 免费注册
搜索
热搜: 活动 交友 discuz
收藏本版 |订阅

指标答疑 今日: 0|主题: 1191|排名: 19 

作者 回复/查看 最后发表
悬赏 求助,将下面的公式改为选股公式,谢谢!! - [已解决] 我的名字很长 2016-7-16 17:00 12286 新人报道 2016-7-17 20:42
悬赏 请老师同学帮写个关于量柱的选股公式,谢谢!! - [已解决] 方天问 2016-7-16 16:54 12666 新人报道 2016-7-17 20:41
悬赏 请教老师关于K线组合选股公式,谢谢!! - [已解决] 夜谈天方 2016-7-14 17:02 12511 陪练专家 2016-7-16 20:03
悬赏 请老师帮写个缩量上涨的选股,谢谢!! - [悬赏 30 爱心果] 一与 2016-7-14 16:54 13169 叶昕 2016-7-14 20:24
悬赏 请老师帮忙做个趋势线预警公式,谢谢!! - [已解决] 上官阳荣 2016-7-13 16:46 13187 叶昕 2016-7-14 20:23
悬赏 请老师做个进场丶加仓,买的指标?? - [已解决] 心诚 2016-7-13 16:37 12570 叶昕 2016-7-14 20:22
悬赏 请求老师编写9:25后选跳空高开的公式! - [已解决] 雄鹰展翅 2016-7-12 13:19 12757 新人报道 2016-7-13 19:32
悬赏 辛苦帮忙添加一个条件!!! 谢谢!! - [已解决] 东南小聪明 2016-7-11 16:40 12801 陪练专家 2016-7-12 14:20
悬赏 请老师将这个乖离率指标改为通达信的,谢谢! - [悬赏 1 爱心果] 暴风雪天 2016-7-10 15:59 12416 叶昕 2016-7-11 20:00
悬赏 请老师做个选股公式 - [已解决] 方天问 2016-7-9 16:31 12456 新人报道 2016-7-10 17:15
悬赏 请老师改做预警公式 - [已解决] 我的名字很长 2016-7-9 16:26 13150 新人报道 2016-7-10 17:13
悬赏 请老师改成选股,条件是出现起爆!! - [已解决] 一与 2016-7-7 16:25 13008 新人报道 2016-7-10 17:13
悬赏 请老师帮忙写选股公式 新人帖 - [悬赏 10 爱心果] 雨潼 2016-7-8 20:06 02273 雨潼 2016-7-8 20:06
悬赏 求老师把出现‘买’时做成选股指标,谢谢!! - [已解决] 上官阳荣 2016-7-7 16:18 12212 叶昕 2016-7-7 18:15
悬赏 求一个简单的画线公式………… - [已解决] attach_img 一跃千里 2016-7-6 11:07 12666 新人报道 2016-7-7 18:14
悬赏 求助老师帮忙把两个公式信号共振合并谢谢 - [已解决] 夜谈天方 2016-7-6 10:59 12496 新人报道 2016-7-7 18:13
悬赏 请老师给KDJ指标做个标记,谢谢!! - [已解决] 东南小聪明 2016-7-5 10:19 12821 叶昕 2016-7-6 12:26
悬赏 求老师把符图指标,改为选股预警公式,谢谢! - [已解决] 雄鹰展翅 2016-7-5 10:10 12940 叶昕 2016-7-6 12:26
悬赏 求助:求写公式,谢谢!! - [已解决] 心诚 2016-7-4 16:28 12211 陪练专家 2016-7-6 12:25
悬赏 通达信复权量是怎样处理的? - [已解决] 滴滴点点 2016-7-4 16:13 12407 陪练专家 2016-7-6 12:24
悬赏 请老师指点,怎样实现日线及30和15分钟金叉共振选股。 - [悬赏 10 爱心果] 乡下人雨田 2016-7-4 22:45 02528 乡下人雨田 2016-7-4 22:45
悬赏 这样的要求是否有满足条件的?谢谢 - [已解决] 梦想起飞 2016-7-3 16:31 11951 新人报道 2016-7-4 19:31
悬赏 请老师帮写一个成交量选股公式谢谢 - [已解决] 我的名字很长 2016-7-3 16:35 12855 爱打牌的猫头鹰 2016-7-4 19:23
悬赏 求改成通达信公式,谢谢!! - [悬赏 30 爱心果] 方天问 2016-7-2 16:23 12465 陪练专家 2016-7-3 21:32
悬赏 请教老师 - [悬赏 10 爱心果] 亿可美 2016-7-3 16:26 02034 亿可美 2016-7-3 16:26
悬赏 请老师帮忙改为选股公式 买进,谢谢!! - [已解决] 上官阳荣 2016-7-1 17:03 11894 叶昕 2016-7-2 21:50
悬赏 请高手改一个缺口公式 ,谢谢!! - [已解决] 一与 2016-7-1 16:43 12767 叶昕 2016-7-2 21:48
悬赏 请老师帮忙把公式做成通达信选股器,谢谢! - [已解决] 开心强可哥 2016-6-29 09:13 42400 开心强可哥 2016-7-2 11:41
悬赏 这种没有未来函数指标,为什么信号还是会产生飘移? - [已解决] 一跃千里 2016-6-29 16:23 13430 新人报道 2016-6-29 21:38
悬赏 请老师帮忙写一个公式 - [已解决] 东南小聪明 2016-6-28 11:07 12480 新人报道 2016-6-29 21:38
下一页 »

QQ|站点首页|手机版|小黑屋|帮助中心|桂ICP备14001964号

GMT+8, 2024-11-24 02:45 , Processed in 0.105614 second(s), 11 queries .

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

返回顶部 返回版块