股票论坛

 找回密码
 免费注册
搜索
热搜: 活动 交友 discuz
收藏本版 |订阅

指标答疑 今日: 0|主题: 1191|排名: 19 

作者 回复/查看 最后发表
悬赏 请老师把下方这个指标加一个条件,谢谢! - [已解决] 一与 2016-4-25 16:54 11576 新人报道 2016-4-25 18:43
悬赏 请老师帮我写昨天收大于6个点的阴线时选股,谢谢!! - [悬赏 30 爱心果] 夜谈天方 2016-4-24 10:00 12219 新人报道 2016-4-25 18:40
悬赏 三天,满足一天,即可。如何表达?谢谢!! - [已解决] 一跃千里 2016-4-24 10:05 12433 新人报道 2016-4-25 18:39
悬赏 如何标记成功的信号?? - [已解决] 方天问 2016-4-23 17:20 11879 陪练专家 2016-4-25 18:34
悬赏 求助老师把拉升在即狂牛加到主图K线里,谢谢!! - [已解决] 雄鹰展翅 2016-4-23 16:40 12320 陪练专家 2016-4-25 18:33
悬赏 请老师帮助编写一个KDJ金叉选股公式,谢谢!! - [悬赏 30 爱心果] 滴滴点点 2016-4-21 16:41 11963 陪练专家 2016-4-25 18:31
悬赏 请老师帮我设计此图通信达公式谢谢 - [悬赏 10 爱心果] attach_img 天官赐福 2016-4-24 15:07 01695 天官赐福 2016-4-24 15:07
悬赏 指标需要高手给帮忙了,谢谢!! - [悬赏 30 爱心果] 梦想起飞 2016-4-21 16:30 13302 叶昕 2016-4-21 17:53
悬赏 请帮忙写大资金活动为选股公式,谢谢!! - [已解决] 上官阳荣 2016-4-20 17:20 12938 叶昕 2016-4-21 17:52
悬赏 请老师写一个早盘选股公式,先谢谢了! - [已解决] 一与 2016-4-17 16:36 23390 赵女士 2016-4-21 12:47
悬赏 请老师,帮忙做一个选股公式,谢谢!! - [悬赏 30 爱心果] 暴风雪天 2016-4-20 17:32 23149 赵女士 2016-4-21 12:37
悬赏 请老师编一个只用到价和量的选股公式,谢谢!!!! - [已解决] 方天问 2016-3-30 16:25 42545 赵女士 2016-4-21 12:34
悬赏 请老师改为“布衣牵牛”的选股,谢谢! - [已解决] 雄鹰展翅 2016-4-19 16:55 12642 新人报道 2016-4-20 18:33
悬赏 求老师帮忙做个选股公式,谢谢!! - [已解决] 我的名字很长 2016-4-19 16:49 11766 新人报道 2016-4-20 18:31
悬赏 请老师帮忙,谢谢!! - [已解决] 东南小聪明 2016-4-18 17:16 11873 陪练专家 2016-4-19 17:51
悬赏 请老师把主力洗盘做二个选股公式,谢谢!! - [已解决] 一跃千里 2016-4-18 17:09 22654 陪练专家 2016-4-19 17:50
悬赏 求一个均线公式 - [悬赏 20 爱心果] 重庆股王 2016-4-10 23:25 32613 重庆股王 2016-4-18 01:09
悬赏 请教一个简单的通达信选股公式的写法,谢谢!! - [已解决] 心诚 2016-4-17 16:24 12092 新人报道 2016-4-17 20:43
悬赏 请老师编一个20日低量群,谢谢!! - [已解决] 方天问 2016-4-16 16:31 12919 新人报道 2016-4-17 20:41
悬赏 请老师把此指标出现箭头时做个选股公式,谢谢! - [已解决] 滴滴点点 2016-4-16 16:27 22567 陪练专家 2016-4-17 20:41
悬赏 请根据选股源码增加个条件预警,谢谢老师!! - [已解决] 东南小聪明 2016-4-14 16:15 11750 陪练专家 2016-4-17 20:34
悬赏 求老师写一个TD指标,谢谢!! - [已解决] 一跃千里 2016-4-14 16:06 12264 陪练专家 2016-4-17 20:32
悬赏 请老师做个公式,谢谢 - [已解决] 上官阳荣 2016-4-13 17:21 11739 陪练专家 2016-4-17 20:31
悬赏 老师您好!请帮我写一个分时急跌放超量的指标预警 - [悬赏 10 爱心果] attach_img 刘府 2016-4-17 09:46 01573 刘府 2016-4-17 09:46
求助获利盘指标问题? attach_img agree 东北老高 2016-4-15 21:30 21406 全民游戏 2016-4-16 11:37
反包陰 agree 大胖子 2016-4-15 19:06 11389 全民游戏 2016-4-16 11:33
悬赏 求一个倍量选股,谢谢!! - [悬赏 30 爱心果] 我的名字很长 2016-4-13 17:18 11746 股票太极拳 2016-4-15 09:36
悬赏 请老师帮忙把公式做成通达信选股器,谢谢! - [已解决] 开心强可哥 2016-4-12 10:53 22792 开心强可哥 2016-4-13 22:22
悬赏 请老师将它改写成通达信公式可以吗,谢谢!! - [已解决] 雄鹰展翅 2016-4-12 17:06 11735 新人报道 2016-4-13 18:12
悬赏 高手老师帮我编个预警公式,谢谢!! - [悬赏 30 爱心果] 方天问 2016-4-11 17:24 11880 新人报道 2016-4-13 18:09
下一页 »

QQ|站点首页|手机版|小黑屋|帮助中心|桂ICP备14001964号

GMT+8, 2024-11-24 05:22 , Processed in 0.106845 second(s), 11 queries .

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

返回顶部 返回版块