股票论坛

 找回密码
 免费注册
搜索
热搜: 活动 交友 discuz
收藏本版 |订阅

指标答疑 今日: 0|主题: 1191|排名: 19 

作者 回复/查看 最后发表
悬赏 寻底 请老师帮忙做个选股【大智慧】 - [悬赏 1 爱心果] 一与 2016-1-22 17:23 02164 一与 2016-1-22 17:23
悬赏 请老师帮助。写个MACD的 DIF与DEA金叉时的选股公式,不胜感谢! - [悬赏 10 爱心果] attach_img 亦然 2016-1-1 11:08 63502 重庆股王 2016-1-20 22:18
悬赏 请老师把通达信修改成大智慧 5分钟预警选股 谢谢!! - [悬赏 30 爱心果] attach_img 飞鱼广 2016-1-20 17:13 12523 新人报道 2016-1-20 20:16
悬赏 一阳穿三线麻烦老师写个选股公式!谢谢 - [悬赏 30 爱心果] 心诚 2016-1-19 16:52 12924 新朝阳 2016-1-20 18:45
悬赏 求助老师编写阳线右肩十字长选股公式,谢谢!! - [悬赏 30 爱心果] 一跃千里 2016-1-20 17:19 02083 一跃千里 2016-1-20 17:19
悬赏 请老师将启动拉升指标修改为通达信指标,谢谢!! - [悬赏 30 爱心果] 暴风雪天 2016-1-18 16:17 12697 叶昕 2016-1-19 20:34
悬赏 老师请编写在满仓出现时做预警,谢谢!! - [已解决] 一与 2016-1-18 16:13 12033 新人报道 2016-1-18 21:35
悬赏 请教老师选出信号9点半到10点半发出3次以上怎么写,先谢谢 - [悬赏 30 爱心果] 滴滴点点 2016-1-17 16:34 12642 新人报道 2016-1-17 20:48
悬赏 麻烦老师能把股灵决策的短线高手主图公式能够预警吗?? - [已解决] 梦想起飞 2016-1-16 16:42 12373 陪练专家 2016-1-17 20:47
悬赏 老师你好 - [悬赏 10 爱心果] 李会新 2016-1-17 05:11 02447 李会新 2016-1-17 05:11
悬赏 这飞狐解盘公式能通过,但什么都不显示,请老师诊断是什么问题,谢谢! - [已解决] 雄鹰展翅 2016-1-16 16:51 13118 叶昕 2016-1-16 20:06
悬赏 请老师帮预警一个三浪波段指标,先谢谢了! - [悬赏 30 爱心果] 我的名字很长 2016-1-14 17:01 12142 新朝阳 2016-1-14 19:35
悬赏 请老师帮忙在上攻和牛同时出现的地方做个预警公式!谢谢 - [悬赏 30 爱心果] 一跃千里 2016-1-14 17:10 12485 新朝阳 2016-1-14 19:17
悬赏 十日内最大成交量的K线价格怎么写? - [已解决] 一与 2016-1-13 16:55 12618 陪练专家 2016-1-13 21:43
悬赏 请老师在公式出现“套利”时选,谢谢!! - [已解决] 上官阳荣 2016-1-12 16:35 11867 新人报道 2016-1-12 18:25
悬赏 请改选出“关注”信号的选股公式 - [已解决] 暴风雪天 2016-1-12 16:26 11958 叶昕 2016-1-12 18:24
悬赏 求助老师将“涨跌顶底”改选股条件 - [悬赏 30 爱心果] 滴滴点点 2016-1-11 18:12 12770 新朝阳 2016-1-11 19:00
悬赏 求帮忙用下面的公式做个(买)选股公式 - [已解决] 梦想起飞 2016-1-11 18:09 12368 新朝阳 2016-1-11 18:53
悬赏 请老师帮修改通达信:''买卖极品'',转成飞狐可以用的指标,谢谢!! - [已解决] 方天问 2016-1-10 16:32 12893 新人报道 2016-1-10 20:55
悬赏 求助老师帮助做一个突破压力选股,谢谢! - [已解决] 东南小聪明 2016-1-10 16:42 12648 新朝阳 2016-1-10 19:30
悬赏 七日回踩,加个公式,谢谢 - [已解决] 心诚 2016-1-9 16:56 12040 陪练专家 2016-1-9 20:07
悬赏 请老师修改成,大于60日线的选股公式,谢谢!! - [已解决] 飞鱼广 2016-1-9 16:51 11939 陪练专家 2016-1-9 20:06
悬赏 股票近四周内的最高收盘价及其对应的日期? - [已解决] 我的名字很长 2016-1-6 17:37 12306 新朝阳 2016-1-7 19:20
悬赏 请高手作出现爆量字时的选股公式,谢谢!! - [已解决] 雄鹰展翅 2016-1-7 17:02 12454 新朝阳 2016-1-7 18:48
悬赏 请老师把主图公式出现底字做一个选股公式,谢谢!! - [悬赏 30 爱心果] 一跃千里 2016-1-7 17:29 23066 新朝阳 2016-1-7 18:43
悬赏 求连跌11天选股公式,谢谢!! - [已解决] 上官阳荣 2016-1-6 16:47 12310 新朝阳 2016-1-7 18:35
悬赏 请老师将主力10天仓位下破入底线做个预警选股公式,谢谢 - [已解决] 滴滴点点 2016-1-5 17:01 12372 陪练专家 2016-1-5 21:21
悬赏 10日最高价日的前一日最高价画线,请问这里怎么编写,谢谢!! - [悬赏 30 爱心果] 一与 2016-1-5 16:55 02579 一与 2016-1-5 16:55
悬赏 【飞狐】请高手帮忙写预警股票低开后涨幅大于开盘价的1%出预警 - [已解决] 方天问 2015-12-24 16:59 63077 雄鹰展翅 2016-1-5 16:41
悬赏 请老师帮助写角度线选股公式,谢谢!! - [已解决] 东南小聪明 2016-1-4 16:51 12480 新人报道 2016-1-4 19:52
下一页 »

QQ|站点首页|手机版|小黑屋|帮助中心|桂ICP备14001964号

GMT+8, 2024-11-24 02:39 , Processed in 0.100757 second(s), 11 queries .

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

返回顶部 返回版块