股票论坛
标题: 下周26家公司高送转 9只除权后不足15元 [打印本页]
作者: 东南小聪明 时间: 2015-4-26 18:07
标题: 下周26家公司高送转 9只除权后不足15元
据证券时报数据中心统计,下周深沪两市将有26家上市公司实施2014年度分配方案,26家公司送转比例全部过1。具体来看,永太科技的分配方案为10转增18股派1元,送转比例最大。首航节能、欣旺达、常山药业每10转增15股。
数据显示,榜单中,报喜鸟、金科股份除权后股价低于10元,分别为9.56元,9.75元。长高集团、温州宏丰、银禧科技等7只个股除权后股价不超过15元。从市场表现来看,26只高送转个股中有10只年内涨幅翻番。其中,涨幅最大的德尔家居,今年以来上涨257.43%。
15家公司已披露今年一季报,业绩增幅最大的互动娱乐,首季净利润同比增长439.67%。紧随其后的永太科技,净利润同比增长210.04%。增幅翻番的还有首航节能,达193.65%。此外,银禧科技、德尔家居净利润同比增幅超50%。
代码 简称 分红方案 除权除息日 收盘价 除权价 今年以来涨跌幅(%)
300392 腾信股份 10转增10派2.1元(含税) 2015.04.27 218.90 109.35 110.52
300216 千山药机 10转增10派1元(含税) 2015.04.28 103.33 51.62 179.27
000977 浪潮信息 10送3转增7派0.8元(含税) 2015.04.27 71.39 35.66 73.36
002563 森马服饰 10转增10派10元(含税) 2015.04.30 57.82 28.41 73.89
002665 首航节能 10转增15派1.6元(含税) 2015.04.30 64.82 25.86 65.65
300306 远方光电 10转增10派2元(含税) 2015.04.30 50.24 25.02 99.05
300190 维尔利 10转增10派1元(含税) 2015.04.29 49.10 24.50 93.15
002129 中环股份 10转增12派0.1元(含税) 2015.04.29 53.00 24.09 151.78
300255 常山药业 10转增15派0.85元(含税) 2015.04.30 54.84 21.90 55.13
002616 长青集团 10转增10派3.5元(含税) 2015.04.30 42.86 21.26 67.75
300338 开元仪器 10转增10派1元(含税) 2015.04.30 40.82 20.36 168.02
002631 德尔家居 10转增10派0.5元(含税) 2015.04.28 40.39 20.17 257.43
002326 永太科技 10转增18派1元(含税) 2015.04.29 56.20 20.04 189.54
300207 欣旺达 10转增15派1元(含税) 2015.04.28 49.00 19.56 90.59
000810 创维数字 10转增10派2元(含税) 2015.04.27 38.01 18.91 133.19
002615 哈尔斯 10转增10派5元(含税) 2015.04.30 37.79 18.65 40.54
002216 三全食品 10转增10派0.3元(含税) 2015.04.28 32.61 16.29 68.01
300043 互动娱乐 10转增12派1元(含税) 2015.04.28 32.98 14.95 151.18
000639 西王食品 10转增10派0.3元(含税) 2015.04.27 29.75 14.86 83.64
002726 龙大肉食 10转增10派1.5元(含税) 2015.04.27 29.62 14.74 36.62
002334 英威腾 10转增10.00652派1.5010元(含税) 2015.04.30 27.33 13.59 87.84
300221 银禧科技 10转增10派0.45元(含税) 2015.04.28 26.85 13.40 101.88
300283 温州宏丰 10转增10派1.5元(含税) 2015.04.30 26.70 13.28 78.00
002452 长高集团 10转增10派1元(含税) 2015.04.30 22.85 11.38 24.86
000656 金科股份 10送6转增14派1.5元(含税) 2015.04.29 29.40 9.75 89.68
002154 报喜鸟 10转增10派0.5元(含税) 2015.04.30 19.17 9.56 137.55
欢迎光临 股票论坛 (http://100000w.com/) |
Powered by Discuz! X3.2 |