股票论坛

 找回密码
 免费注册
搜索
热搜: 活动 交友 discuz
收藏本版 |订阅

指标答疑 今日: 0|主题: 1191|排名: 18 

作者 回复/查看 最后发表
悬赏 请教东方老师帮忙把下面通达信公式改为益盟软件公式 - [悬赏 10 爱心果] 股里巴巴 2017-1-22 20:04 02683 股里巴巴 2017-1-22 20:04
悬赏 每笔均量怎么写 - [悬赏 10 爱心果] 农夫三拳有点痛 2017-1-18 21:53 02641 农夫三拳有点痛 2017-1-18 21:53
悬赏 如何将此主图指标改为预警 - [悬赏 10 爱心果] 李鑫鑫 2017-1-11 11:21 23055 李鑫鑫 2017-1-16 23:50
悬赏 求助老师指导123捉牛 - [悬赏 10 爱心果] 李鑫鑫 2017-1-8 12:24 33002 李鑫鑫 2017-1-11 09:08
悬赏 请帮忙编写一个通达信的选股公式,先谢谢了!! - [已解决] 梦想起飞 2017-1-2 16:51 33041 梦想成真 2017-1-8 18:59
悬赏 求助,A出现后20天内高于A的收盘价,谢谢!! - [悬赏 30 爱心果] 夜谈天方 2017-1-4 14:39 12656 叶昕 2017-1-4 15:10
悬赏 求助,请帮忙把下面的公式改成选股,谢谢!! - [悬赏 30 爱心果] 暴风雪天 2017-1-3 10:29 12788 新人报道 2017-1-4 15:09
悬赏 求老师帮助把黑马指标,改个预警,谢谢!! - [已解决] 雄鹰展翅 2017-1-3 10:37 12841 新人报道 2017-1-3 10:37
悬赏 请帮忙把副图指标改成选股指标,谢谢!! - [悬赏 30 爱心果] 东南小聪明 2017-1-2 17:05 12653 梦想成真 2017-1-2 19:57
悬赏 求助,能否把这个公式变为参数可调?谢谢! - [已解决] 一跃千里 2016-12-30 16:25 12519 新人报道 2017-1-2 17:54
悬赏 求一个均线选股指标,感谢!! - [已解决] 心诚 2016-12-29 16:13 12781 新人报道 2016-12-30 17:12
悬赏 请帮忙把下面的副图改成选股公式,感谢!! - [已解决] 我的名字很长 2016-12-29 16:05 12976 新人报道 2016-12-30 17:12
悬赏 请帮忙做一个通达信的选股,谢谢!! - [悬赏 30 爱心果] 滴滴点点 2016-12-28 12:34 12624 陪练专家 2016-12-29 17:34
悬赏 请高手帮忙写个选股,感谢!! - [已解决] 夜谈天方 2016-12-27 12:02 12779 叶昕 2016-12-28 13:04
悬赏 请教,来个高手帮忙写个通达信副图指标,感谢!! - [已解决] 一与 2016-12-27 11:24 12820 新人报道 2016-12-28 13:02
悬赏 请高手帮忙编写一个跳空高开涨停公式,感谢!! - [已解决] 上官阳荣 2016-12-28 12:39 12894 陪练专家 2016-12-28 12:39
悬赏 请教,主图支撑与压力,买卖点公式,感谢!! - [已解决] 梦想起飞 2016-12-26 10:23 12354 叶昕 2016-12-27 14:02
悬赏 麻烦编一个选股公式 - [悬赏 10 爱心果] 旭日腾辉 2016-12-26 19:44 02768 旭日腾辉 2016-12-26 19:44
悬赏 请老师帮忙将下面公式转为通达信的,谢谢!! - [已解决] 东南小聪明 2016-12-25 16:44 12575 项天宝 2016-12-26 11:17
悬赏 请教,帮忙做一个选股公式,谢谢!! - [已解决] 方天问 2016-12-23 12:07 13740 新人报道 2016-12-25 18:21
悬赏 请高手帮忙改一个指标由绿变红的选股公式,感谢!! - [已解决] 一跃千里 2016-12-23 11:55 12801 叶昕 2016-12-23 13:08
悬赏 请问,市净率选股怎么表达,感谢!! - [已解决] 暴风雪天 2016-12-22 15:54 12987 叶昕 2016-12-23 13:04
悬赏 求助,获利筹码选股指标 ,感谢@@ - [已解决] 心诚 2016-12-22 16:03 12548 项天宝 2016-12-22 16:03
悬赏 请老师帮忙把副图做个选股公式,谢谢! - [已解决] 开心强可哥 2016-12-20 23:09 12752 项天宝 2016-12-22 09:05
悬赏 请教,通达信统计N等于多少!! - [已解决] 上官阳荣 2016-12-21 11:03 12662 项天宝 2016-12-21 23:10
悬赏 请帮忙改个选股公式,谢谢!! - [已解决] 滴滴点点 2016-12-21 11:20 13248 项天宝 2016-12-21 22:16
悬赏 求助,关于通达信指标公式的问题 - [已解决] 夜谈天方 2016-12-20 17:15 12618 陪练专家 2016-12-21 12:20
悬赏 请老师帮忙看看,感谢!! - [已解决] 梦想起飞 2016-12-20 17:24 22826 陪练专家 2016-12-21 12:19
悬赏 请老师帮忙做个选股公式,感谢!! - [已解决] 雄鹰展翅 2016-12-19 12:07 12505 新人报道 2016-12-20 18:16
悬赏 求一个预警,谢谢!! - [已解决] 我的名字很长 2016-12-19 11:23 12757 新人报道 2016-12-20 18:13
下一页 »

QQ|站点首页|手机版|小黑屋|帮助中心|桂ICP备14001964号

GMT+8, 2024-11-23 21:55 , Processed in 0.125613 second(s), 11 queries .

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

返回顶部 返回版块