股票论坛

 找回密码
 免费注册
搜索
热搜: 活动 交友 discuz
收藏本版 |订阅

指标答疑 今日: 0|主题: 1191|排名: 18 

作者 回复/查看 最后发表
悬赏 箱体公式预警 - [已解决] 我的名字很长 2015-9-13 16:40 22951 学习 2016-11-1 15:38
悬赏 求助均线比较问题? - [已解决] 雄鹰展翅 2015-9-13 16:48 32993 学习 2016-11-1 15:36
悬赏 写个diff大于或等于dea - [已解决] 飞鱼广 2015-9-13 11:51 23283 学习 2016-11-1 15:36
悬赏 请老师对DMI做一个选股公式 - [悬赏 10 爱心果] 心诚 2015-9-14 16:45 13648 学习 2016-11-1 15:35
悬赏 请老师将【新顶底】做选股公式 - [悬赏 10 爱心果] 滴滴点点 2015-9-14 16:58 12573 学习 2016-11-1 15:34
悬赏 请老师把7日线上穿主上编写成预警公式 - [已解决] 我的名字很长 2015-9-8 17:03 43149 学习 2016-11-1 15:31
悬赏 编画线价格公式 - [悬赏 30 爱心果] attach_img 松土大唐东花江 2015-9-14 11:55 32678 学习 2016-11-1 15:30
悬赏 选股公式加入KDJ金叉 - [已解决] 小城军长 2015-9-14 15:03 22811 学习 2016-11-1 15:29
悬赏 想编写跳空缺口的选股公式 - [已解决] 关心 2015-9-15 14:39 22891 学习 2016-11-1 15:28
悬赏 帮忙编写个通达信放量下跌指标 - [已解决] 韩笑然 2015-9-16 14:08 32945 学习 2016-11-1 15:27
悬赏 如何过滤掉股票池里的停牌股和ST股 - [悬赏 10 爱心果] attach_img 蹉跎 2015-9-17 08:37 22605 学习 2016-11-1 15:26
悬赏 麻烦高手把短线是银指标改为通达信用 - [已解决] 三年又三年 2015-9-15 16:06 33093 学习 2016-11-1 15:25
悬赏 个门老师早上好:踏空预警选股指标 - [已解决] 松土大唐东花江 2015-9-18 10:01 23231 学习 2016-11-1 15:24
悬赏 请老师帮忙把副图底部的白柱和绿柱各做一个选股,谢谢了 - [悬赏 10 爱心果] 心诚 2015-9-18 15:49 13155 学习 2016-11-1 15:23
悬赏 请老师把这个公式改成通达信,谢谢!! - [悬赏 10 爱心果] 雄鹰展翅 2015-9-18 15:55 12739 学习 2016-11-1 15:22
悬赏 请老师编一个买入提示 - [已解决] 上官阳荣 2015-9-12 16:25 32826 学习 2016-11-1 15:21
悬赏 哪位老师帮一下做一个获利盘排序指标 - [已解决] 滴滴点点 2015-9-19 16:31 33031 学习 2016-11-1 15:20
悬赏 请高手改'量大' 信号 选股 - [已解决] 我的名字很长 2015-9-15 19:02 22766 学习 2016-11-1 15:18
悬赏 请老师帮忙改成主力启动=66预警 - [悬赏 10 爱心果] 一与 2015-9-12 16:31 52904 学习 2016-11-1 15:12
悬赏 请帮忙解决如何过滤掉股票池里的停牌股和ST股? - [悬赏 10 爱心果] attach_img 蹉跎 2015-9-17 09:22 42810 学习 2016-11-1 15:10
悬赏 请教,老师帮忙修改下面选股公式,感谢!! - [悬赏 30 爱心果] 上官阳荣 2016-11-1 11:28 13002 新人报道 2016-11-1 12:24
悬赏 请老师帮忙编写突破选股公式 - [悬赏 10 爱心果] 滴滴点点 2015-9-10 16:50 22424 学习 2016-11-1 11:42
悬赏 求高手帮我把飞狐超短线买卖点A改成通达信 - [已解决] 一与 2015-8-31 16:31 22486 学习 2016-11-1 11:40
悬赏 请老师把公式改进MACD中建仓和抄底同时出现时改为选股公式 - [已解决] 东南小聪明 2015-8-30 17:01 22933 学习 2016-11-1 11:37
悬赏 请老师把下面通达信启爆点附图指标做一个选股公式,谢谢! - [已解决] 我的名字很长 2015-8-30 16:54 32667 学习 2016-11-1 11:36
悬赏 麻烦老师帮我把短线小于10预警 - [已解决] 上官阳荣 2015-8-29 17:22 22808 学习 2016-11-1 11:34
悬赏 股价现在接近第一个跳空缺口的上面 - [已解决] 滴滴点点 2015-8-29 17:13 22902 学习 2016-11-1 11:34
悬赏 早上好,我想问一下最低价与收盘价画线的指标 - [已解决] 关心 2015-8-31 11:49 22779 学习 2016-11-1 11:32
悬赏 请问大于4%的阴线二分之一画线如何编写呢? - [已解决] 许大仙 2015-8-29 12:37 22641 学习 2016-11-1 11:32
悬赏 求助:涨停后10日内最大那天成交量 - [已解决] 飞鱼广 2015-8-29 12:41 22792 学习 2016-11-1 11:31
下一页 »

QQ|站点首页|手机版|小黑屋|帮助中心|桂ICP备14001964号

GMT+8, 2024-11-23 22:05 , Processed in 0.104035 second(s), 11 queries .

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

返回顶部 返回版块