股票论坛

 找回密码
 免费注册
搜索
热搜: 活动 交友 discuz
收藏本版 |订阅

指标答疑 今日: 0|主题: 1191|排名: 18 

作者 回复/查看 最后发表
全局置顶 隐藏置顶帖 股市三把利剑2019升级版(送一二标原版编写) attach_img  ...23456..8 早晨网 2018-4-13 10:54 7071805 天涯寻雪 2020-2-19 09:52
全局置顶 隐藏置顶帖 推断明日大盘涨跌、推断当天分时画线 attach_img  ...23456 日出东方 2018-7-11 16:27 5050308 刘自然 2024-4-30 16:59
全局置顶 隐藏置顶帖 论坛总版规 attachment  ...2345 早晨网 2013-9-14 10:52 4137221 争胜龙门 2019-10-2 21:57
全局置顶 隐藏置顶帖 东方5号(小诸葛B版) attach_img  ...2 日出东方 2018-8-1 13:28 1223078 黯然销魂 2023-1-5 17:20
全局置顶 隐藏置顶帖 一声雷----惊喜 attach_img  ...2 日出东方 2022-9-3 09:14 1816294 名一 2023-10-28 19:23
全局置顶 隐藏置顶帖 至高心法教程----一声雷 attach_img 日出东方 2023-9-21 09:14 54456 学习 2023-11-8 08:54
全局置顶 隐藏置顶帖 推断明日大盘涨跌和分时画线学习讲解 - [阅读权限 130] ...2 日出东方 2018-7-26 12:07 12545 孤独感湖 2023-8-1 16:54
      
悬赏 请老师合并DMI指标选股公式 - [已解决] digest  ...2 芳草2013 2013-8-31 10:09 127860 学习 2016-11-1 09:37
悬赏 求助涨停位置 - [已解决] digest 芳草2013 2013-8-31 10:15 56603 钱小状 2015-9-4 20:12
悬赏 前5天内的收盘价的最高价 - [悬赏 10 爱心果] 哥德巴赫 2021-8-16 17:50 05629 哥德巴赫 2021-8-16 17:50
悬赏 求助老师设置主升浪的预警,谢谢 - [已解决] 我的名字很长 2015-8-2 18:07 105183 四海 2017-4-16 21:01
悬赏 大神来帮帮忙 格兰维尔法则主图 - [悬赏 50 爱心果] attach_img 独孤老人 2017-2-3 09:59 94766 阿东学习 2017-7-29 21:39
悬赏 请老师相助,将这个选股公式出现信号时的【中线买入】修改成箭头来显示,谢谢 - [悬赏 10 爱心果] attach_img  ...2 亦然 2015-11-21 12:41 114688 新朝阳 2015-11-24 17:40
悬赏 请帮忙把下面的一线看股改成选股公式,谢谢!! - [已解决] 上官阳荣 2016-11-24 16:09 14582 新人报道 2016-11-25 17:18
悬赏 麻烦老师把这个指标的机构买入线上穿机构卖出线做个预警指标。 新人帖 - [悬赏 10 爱心果]  ...2 淘气狗 2016-1-22 12:38 114517 淘气狗 2016-1-25 22:07
悬赏 请前辈们帮忙编写强势回踩10天线的选股指标。。 - [已解决] attach_img 飞鱼广 2015-8-21 10:48 64290 阿东学习 2017-7-29 15:52
悬赏 请老师帮忙把这个启动主图指标改成选股公式,谢谢! - [已解决] 我的名字很长 2016-9-18 17:06 14265 (百川) 2016-9-18 22:27
悬赏 指标周期好像没定,请老师帮忙看看!! - [已解决] 心诚 2016-11-13 15:56 14167 新人报道 2016-11-14 16:12
悬赏 请问如何编写持续放量,感谢! - [已解决] 夜谈天方 2016-11-27 11:14 24160 叶昕 2016-11-28 17:08
悬赏 DRAWNULL在益盟软件中函数错误 - [悬赏 10 爱心果] 冬日阳光 2017-2-15 16:46 04154 冬日阳光 2017-2-15 16:46
悬赏 要求股价在半年线和年线之间,而且要求半年线在上,年线在下 - [已解决] 一与 2015-10-18 16:21 24039 荣荣 2016-1-4 16:06
悬赏 请老师帮助将系统指标ZJFZ出现红柱时编写一个选股公式 - [已解决] 雄鹰展翅 2015-10-19 18:02 23973 雄鹰展翅 2015-10-20 20:05
悬赏 请老师改写成选股公式【黄金分割】主图。 - [已解决] 早知道 2013-8-31 00:54 73964 学习 2016-11-1 09:39
发帖悬赏须知 heatlevel 早晨网 2013-10-27 11:14 83944 {燃气管道} 2016-9-16 21:56
悬赏 请老师修改一个分时T+0的指标,谢谢!! - [已解决] 上官阳荣 2016-8-27 17:25 13824 叶昕 2016-8-28 17:07
悬赏 请老师帮忙在出现建仓区信号时做个选股,感谢!! - [已解决] 夜谈天方 2016-8-30 10:56 33821 叶昕 2016-8-31 11:02
悬赏 请教,帮忙做一个选股公式,谢谢!! - [已解决] 方天问 2016-12-23 12:07 13740 新人报道 2016-12-25 18:21
悬赏 请老师在蓝线方向线拐头向上做个选,谢谢!! - [已解决] 我的名字很长 2016-5-16 17:12 13726 陪练专家 2016-5-16 18:23
悬赏 求高手帮忙做一个选股,感谢!! - [已解决] 雄鹰展翅 2016-11-21 16:25 13711 新人报道 2016-11-22 10:40
悬赏 请高手帮忙编写阳包阴条件选股公式,谢谢!! - [已解决] 一跃千里 2016-12-17 17:54 23707 叶昕 2016-12-18 21:59
悬赏 请老师做个选股,谢谢!!! - [已解决] 暴风雪天 2016-9-12 15:33 13695 (百川) 2016-9-12 19:33
悬赏 老师们好,请帮编写:日成交量上穿60日均量线选股指标 - [已解决] agree 松土大唐东花江 2015-10-15 11:42 53691 洛阳子 2019-6-13 11:21
悬赏 请老师对DMI做一个选股公式 - [悬赏 10 爱心果] 心诚 2015-9-14 16:45 13648 学习 2016-11-1 15:35
悬赏 请教,请高手帮我把下面指标改成通达信,谢谢!! - [已解决] 夜谈天方 2016-12-14 17:01 13628 新人报道 2016-12-15 18:06
悬赏 请老师帮忙编写一个向上跳空的选股或预警公式,先谢谢了!! - [已解决] 一与 2016-7-26 11:42 13620 新人报道 2016-7-28 17:37
悬赏 请帮我修改一下小心被套的选股公式 - [悬赏 10 爱心果] 郭云峰山 2016-12-2 23:31 03586 郭云峰山 2016-12-2 23:31
悬赏 请高手帮我改一个10个点内震荡的选股指标 - [已解决] 上官阳荣 2015-8-25 18:49 33568 学习 2016-11-1 11:24
下一页 »

QQ|站点首页|手机版|小黑屋|帮助中心|桂ICP备14001964号

GMT+8, 2024-11-23 21:50 , Processed in 0.127512 second(s), 11 queries .

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

返回顶部 返回版块